Fiche Technique :
| PREMIUM + | |||
| Sécurité | |||
| ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage + Aide au Freinage d'Urgence | S | ||
| Airbag conducteur | s | ||
| Airbag passager déconnectable | s | ||
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur à prétention pyrotechnique et limiteur d'effort | s | ||
| 3 Fixations Isofix sur sièges passager AV et places latérales en rang 2 | s | ||
| Condamnation centralisée à distance | s | ||
| Verrouillage automatique des portes en roulant | s | ||
| Projecteurs antibrouillard + Baguettes couleurs caisse | s | ||
| Antidémarrage électronique | s | ||
| Cache bagage rigide amovible et repliable | s | ||
| Confort | |||
| Direction à assistance variable | S | ||
| Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur | S | ||
| Lève-vitre électrique simple à l'avant | - | ||
| Pack plus : Lève vitres électriques - Rétros électriques et dégivrants | S | ||
| Climatisation manuelle | - | ||
| Climatisation automatique bi-zone | S | ||
| Porte latérale droite coulissante | - | ||
| Portes latérales droite et gauche coulissantes | S | ||
| Volet arrière | S | ||
| Portes arrières battantes | - | ||
| Pré-équipement radio (antenne + câblage) | S | ||
| Système audio RD4 MP3 avec 6 HP | S | ||
| Siège conducteur réglable en hauteur, longitudinale et dossier inclinable | S | ||
| Packe visibilité | S | ||
| Aide au Parking arrière | S | ||
| Accoudoirs sur sièges conducteur et passager avant | S | ||
| Appuis-tête avant réglable en hauteur | S | ||
| Banquette arrière 2/3 - 1/3 extractible avec appuis-tête virgule | S | ||
| Rangements | |||
| Capucine simple | S | ||
| Tiroirs sous sièges conducteur et passager | S | ||
| 2 coffres dans le sol sous les pieds passagers arrière | S | ||
| Style extérieur | |||
| Barres de toit | S | ||
| Boucliers avant bi-ton et arrière teinté masse noir | - | ||
| Boucliers avant et arrière bi-ton | S | ||
| Bouclier avant avec sabot inférieur rapporté gris aluminium | S | ||
| Baguettes latérales fines teintées masses noir | S | ||
| Rétroviseurs extérieurs teintés masse noir | - | ||
| Rétroviseurs extérieurs couleur caisse | S | ||
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | S | ||
| Roues aluminium | S | ||
| Poignées de portes teintées masse | - | ||
| Poignées de portes couleur gris aluminium | S | ||
| S = Série / O = Option | |||
PREMIUM + | |||
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |||
| Cylindrée (en cm3) | 1560 | ||
| Puissance administrative | 4 | ||
| Puissance maxi (Ch DIN a tr/min) | 90 à 4 000 | ||
| Couple maxi (Nm CEE a tr/min) | 215 à 4 000 | ||
| Alimentation Injection multipoint essence | |||
| Alimentation Injection directe Common Rail | . | ||
| Alimentation Turbocompresseur | . | ||
| Boite de vitesses | BVM5 | ||
| Pneumatiques | 205/95 R 15 | ||
| Carburant | Gazole | ||
| SUSPENSIONS | |||
| Avant | Roues indépendantes. Essieu pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. | ||
| Arrière | Roues indépendantes. Essieu à bras tiré avec traverse déformable, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. | ||
| FREINS | |||
| Freins AV | Disques ventilés | ||
| Freins AR | Disques | ||
| ABS (système antiblocage des roues) | Série | ||
| AFU (système d'assistance de freinage d'urgence) | Série | ||
| Répartition électronique de freinage | Série | ||
| ESP( contrôle dynamique de stabilité) | Option | ||
| DIMENSIONS (en mm) | |||
| Longueur totale | 4 380 | ||
| Largeur totale (hors rétroviseurs) | 1 810 | ||
| Largeur totale (avec rétroviseurs) | 2 112 | ||
| Hauteur totale | 1 801 | ||
| Empattement | 2 728 | ||
| Porte à faux avant | 925 | ||
| Porte à faux arrière | 727 | ||
| POIDS (en kg) | |||
| Masse à vide minimum | 1 407 | ||
| Charge utile y compris Conducteur + 4 Passagers | 633 | ||
| Masse totale admise en charge | 2 040 | ||
| Charge remorquable freinée | 1 000 | ||
| Poids total roulant autorisé | 3 040 | ||
| CAPACITES | |||
| Réservoir en litres | 60 | ||
| TEINTES | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vert Persamos | Noir Onyx | Gris Moondust | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rouge Tourmaline | Blanc Banquise Opaque | Sable Bivouac | ||





