- Peugeot en Algérie
- Histoire
- Peugeot International
- Design, Environnement et Sport
Peugeot Partenaire officiel de la FAF et de l'Equipe Nationale de Football
Depuis janvier 2010, Peugeot Algérie est le partenaire officiel et exclusif dans son domaine, de la Fédération algérienne de Football (FAF) et de l’Equipe Nationale.
Partageant les mêmes approches et orientations que la Fédération, Peugeot Algérie, souhaite de part son partenariat à moyen terme (3ans), soutenir la FAF en lui donnant les moyens de ses ambitions de structuration et de redynamisation du football algérien, afin d’apporter encore plus de joie aux Algériens !
Le Mondial 2010 s'est achevé … mais l’aventure ne fait que COMMENCER pour les Verts !
Vivement donc la coupe d’Afrique, les phases éliminatoires et les nombreuses victoires des Fennecs au Mondial 2014 au Brésil.
Le Mondial 2010 s'est achevé … mais l’aventure ne fait que COMMENCER pour les Verts !
Vivement donc la coupe d’Afrique, les phases éliminatoires et les nombreuses victoires des Fennecs au Mondial 2014 au Brésil.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement du groupe D : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J : Joués. V : Victoires. N : Nuls. D : Défaites. BP : Buts Pour. BC : Buts Contre. GA : Goal Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats et Agenda : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Septembre 2010, 22h00 | Stade Mustapha Tchaker, Blida, Algérie | ||||
| Algérie | 1 | 1 | Tanzanie | ||
| 4 Septembre 2010, 22h00 | Stade Moulay Abdallah, Rabat, Maroc | ||||
| Maroc | 0 | 0 | République Centrafricaine | ||
| 9 Octobre 2010, 16h00 | Benjamin Nkapa Stadium, Dar Es Salam, Tanzanie | ||||
| Tanzanie | 0 | 1 | Maroc | ||
| 10 Octobre 2010, 15h00 | Stade Boganda, Bangui, Rép. Centrafricaine | ||||
| République Centrafricaine | 2 | 1 | Algérie | ||
| 26 Mars 2011, 14h00 | Benjamin Nkapa Stadium, Dar Es Salam, Tanzanie | ||||
| Tanzanie | 2 | 1 | République Centrafricaine | ||
| 27 Mars 2011, 20h30 | Stade du 19 Mai 1956, Annaba, Algérie | ||||
| Algérie | 1 | 0 | Maroc | ||
| 4 Juin 2011, 21h00 | Grand Stade, Marrakech, Maroc | ||||
| Maroc | 4 | 0 | Algérie | ||
| 5 Juin 2011, 16h00 | Stade Boganda, Bangui, Rép. Centrafricaine | ||||
| République Centrafricaine | 2 | 1 | Tanzanie | ||
| 3 ou 4 Septembre 2011 | Benjamin Nkapa Stadium, Dar Es Salam, Tanzanie | ||||
| Tanzanie | Algérie | ||||
| 3 ou 4 Septembre 2011 | Stade Boganda, Bangui, Rép. Centrafricaine | ||||
| République Centrafricaine | Maroc | ||||
| 9 Octobre 2011 | Stade du 19 Mai 1956, Annaba, Algérie | ||||
| Algérie | République Centrafricaine | ||||
| 9 Octobre 2011 | Grand Stade, Marrakech, Maroc | ||||
| Maroc | Tanzanie | ||||
Sponsoring et partenariat |
Télécharger les posters des Verts
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
Peugeot fier d ‘être partenaire officiel de







